Desde 15.00 € IVA incl. 12.40 € s/IVA
Precio al por menor 22.56 €
-34

Proact PA385 - Chaqueta de deporte con cremallera y ribete niños


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
4/6 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
6/8 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 54
8/10 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
10/12 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
12/14 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
0 artículos 0.00
Descripción

Proact PA385

100 % poliéster tejido.
Corte recto.
Cierre con cremallera de nylon a tono.
Mangas raglán con ribete a contraste.
Canalé 1x1 en cuello, puños y bajo de la prenda.
Dos bolsillos laterales con cremallera.
Etiqueta de marca extraíble para facilitar la personalización.

Etiqueta extraíble
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Tela 100% poliéster
Estilo de la manga Raglán
Productos interesantes

Comentarios sobre Proact PA385


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
PROACT PA385 - Chaqueta de deporte con cremallera y ribete niños Black
Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
4/6 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
6/8 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 54
8/10 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
10/12 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
12/14 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
PROACT PA385 - Chaqueta de deporte con cremallera y ribete niños Gris oscuro
Gris oscuro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
4/6 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 64
6/8 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 165
8/10 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 204
10/12 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 174
12/14 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 224
PROACT PA385 - Chaqueta de deporte con cremallera y ribete niños Sporty Navy
Sporty Navy
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
4/6 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 50
6/8 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 54
8/10 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 37
10/12 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 0
12/14 ans 19.65 17.78 16.43 15.72 15.25 15.00 15